Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 1 814 274,36 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
1 | 396 | 75 500 | 2025-03-20 |
2 | 245а | 68 546 | 2025-03-20 |
3 | 315 | 61 180 | 2025-03-20 |
4 | 367 | 55 423 | 2025-03-20 |
5 | 251 | 55 225 | 2025-03-20 |
6 | 139 | 51 539 | 2025-03-20 |
7 | 471 | 51 295 | 2025-03-20 |
8 | 297 | 46 875 | 2025-03-20 |
9 | 382 | 44 540 | 2025-03-20 |
10 | 346 | 40 045 | 2025-03-20 |
11 | 120 | 36 260 | 2025-03-20 |
12 | 143 | 36 260 | 2025-03-20 |
13 | 508 | 36 260 | 2025-03-20 |
14 | 343 | 36 260 | 2025-03-20 |
15 | 436 | 36 260 | 2025-03-20 |
16 | 401 | 36 260 | 2025-03-20 |
17 | 81 | 36 164 | 2025-03-20 |
18 | 410 | 34 500 | 2025-03-20 |
19 | 456 | 32 764 | 2025-03-20 |
20 | 144 | 31 800 | 2025-03-20 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей