Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Участок | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | 245а | 83 114 | 2025-09-25 |
| 2 | 396 | 82 380 | 2025-09-25 |
| 3 | 367 | 65 552 | 2025-09-25 |
| 4 | 251 | 64 474 | 2025-09-25 |
| 5 | 315 | 62 910 | 2025-09-25 |
| 6 | 139 | 58 419 | 2025-09-25 |
| 7 | 471 | 58 175 | 2025-09-25 |
| 8 | 297 | 53 755 | 2025-09-25 |
| 9 | 382 | 51 420 | 2025-09-25 |
| 10 | 346 | 48 250 | 2025-09-25 |
| 11 | 120 | 43 140 | 2025-09-25 |
| 12 | 143 | 43 140 | 2025-09-25 |
| 13 | 401 | 43 140 | 2025-09-25 |
| 14 | 436 | 43 140 | 2025-09-25 |
| 15 | 81 | 43 044 | 2025-09-25 |
| 16 | 508 | 41 140 | 2025-09-25 |
| 17 | 427 | 37 471 | 2025-09-25 |
| 18 | 343 | 37 230 | 2025-04-22 |
| 19 | 510а | 36 430 | 2025-09-25 |
| 20 | 1 | 36 185 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей