Официальный сайт садового товарищества
Обращаем внимание потенциальных покупателей домовладений, что общая сумма задолженности: 2 045 788,86 ₽ рублей.
Поэтому настоятельно рекомендуем обратиться в правления для проверки отсутствия задолженности перед СНТ у заинтересовавшего Вас участка/недвижимости.
| # | Улица | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-я Канатная | 87353 | 2026-01-21 |
| 2 | СНТ Энергия | 85380 | 2026-01-21 |
| 3 | Верная | 79997 | 2026-01-21 |
| 4 | 2-я Канатная | 78004 | 2026-01-21 |
| 5 | 7-я Канатная | 72269 | 2026-01-21 |
| 6 | СНТ Энергия | 61419 | 2026-01-21 |
| 7 | Дневная | 61175 | 2026-01-21 |
| 8 | СНТ Энергия | 59000 | 2026-01-21 |
| 9 | СНТ Энергия | 56755 | 2026-01-21 |
| 10 | СНТ Энергия | 54420 | 2026-01-21 |
| 11 | СНТ Энергия | 46140 | 2026-01-21 |
| 12 | СНТ Энергия | 46140 | 2026-01-21 |
| 13 | СНТ Энергия | 46140 | 2026-01-21 |
| 14 | 9-я Канатная | 45936 | 2026-01-21 |
| 15 | СНТ Энергия | 44798 | 2026-01-21 |
| 16 | Славная | 42305 | 2026-01-21 |
| 17 | Дневная | 42140 | 2026-01-21 |
| 18 | СНТ Энергия | 40471 | 2026-01-21 |
| 19 | Дневная | 36907 | 2026-01-21 |
| 20 | Встречная | 35964 | 2026-01-21 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей