Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Участок | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 121 | 448 | 5 774 | 2025-09-25 |
| 122 | 348а | 5 773 | 2025-09-25 |
| 123 | 156а | 5 733 | 2025-09-25 |
| 124 | 208 | 5 682 | 2025-07-20 |
| 125 | 188 | 5 580 | 2025-07-20 |
| 126 | 435 | 5 562 | 2025-08-20 |
| 127 | 22 | 5 500 | 2025-09-25 |
| 128 | 269 | 5 460 | 2025-09-25 |
| 129 | 228 | 5 453 | 2025-06-19 |
| 130 | 302 | 5 430 | 2025-04-22 |
| 131 | 523-4 | 5 427 | 2025-09-25 |
| 132 | 170 | 5 392 | 2025-09-25 |
| 133 | 146 | 5 331 | 2025-05-21 |
| 134 | 391 | 5 089 | 2025-06-19 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей