Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 096 665,78 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
101 | 416а | 5 760 | 2025-08-20 |
102 | 175 | 5 700 | 2025-08-20 |
103 | 208 | 5 682 | 2025-07-20 |
104 | 188 | 5 580 | 2025-07-20 |
105 | 59 | 5 565 | 2025-08-20 |
106 | 435 | 5 562 | 2025-08-20 |
107 | 228 | 5 453 | 2025-06-19 |
108 | 302 | 5 430 | 2025-04-22 |
109 | 146 | 5 331 | 2025-05-21 |
110 | 391 | 5 089 | 2025-06-19 |
111 | 193 | 5 070 | 2025-07-20 |
112 | 57 | 5 023 | 2025-08-20 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей