Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Участок | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 101 | 240 | 6 880 | 2025-09-25 |
| 102 | 177 | 6 820 | 2025-08-20 |
| 103 | 276 | 6 820 | 2025-08-20 |
| 104 | 281 | 6 820 | 2025-08-20 |
| 105 | 512 | 6 820 | 2025-08-20 |
| 106 | 58 | 6 703 | 2025-09-25 |
| 107 | 24 | 6 627 | 2025-09-25 |
| 108 | 384 | 6 440 | 2025-08-20 |
| 109 | 131 | 6 301 | 2025-06-19 |
| 110 | 286 | 6 113 | 2025-07-20 |
| 111 | 93 | 6 100 | 2025-05-21 |
| 112 | 374а | 5 952 | 2025-03-20 |
| 113 | 7 | 5 910 | 2025-09-25 |
| 114 | 167 | 5 910 | 2025-09-25 |
| 115 | 123 | 5 850 | 2025-08-20 |
| 116 | 411 | 5 820 | 2025-07-20 |
| 117 | 443 | 5 820 | 2025-07-20 |
| 118 | 20а | 5 780 | 2025-09-25 |
| 119 | 403а | 5 774 | 2025-09-25 |
| 120 | 448 | 5 774 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей