Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 096 665,78 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
81 | 276 | 6 820 | 2025-08-20 |
82 | 281 | 6 820 | 2025-08-20 |
83 | 330 | 6 820 | 2025-08-20 |
84 | 336 | 6 820 | 2025-08-20 |
85 | 358 | 6 820 | 2025-08-20 |
86 | 417 | 6 820 | 2025-08-20 |
87 | 445 | 6 820 | 2025-08-20 |
88 | 384 | 6 440 | 2025-08-20 |
89 | 464 | 6 429 | 2025-08-20 |
90 | 131 | 6 301 | 2025-06-19 |
91 | 28 | 6 225 | 2025-08-20 |
92 | 520 | 6 175 | 2025-01-22 |
93 | 286 | 6 113 | 2025-07-20 |
94 | 93 | 6 100 | 2025-05-21 |
95 | 374а | 5 952 | 2025-03-20 |
96 | 123 | 5 850 | 2025-08-20 |
97 | 230 | 5 850 | 2025-08-20 |
98 | 236 | 5 850 | 2025-08-20 |
99 | 443 | 5 820 | 2025-07-20 |
100 | 411 | 5 820 | 2025-07-20 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей