Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 1 814 274,36 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
81 | 156а | 6 103 | 2025-03-20 |
82 | 374а | 5 952 | 2025-03-20 |
83 | 380 | 5 753 | 2025-02-25 |
84 | 464 | 5 749 | 2025-03-20 |
85 | 93 | 5 529 | 2025-03-20 |
86 | 231 | 5 450 | 2025-02-25 |
87 | 240 | 5 450 | 2025-02-25 |
88 | 15а | 5 367 | 2025-03-20 |
89 | 275 | 5 319 | 2025-03-20 |
90 | 266 | 5 300 | 2025-03-20 |
91 | 255 | 5 300 | 2025-03-20 |
92 | 409а | 5 300 | 2025-03-20 |
93 | 483а | 5 078 | 2025-03-20 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей