Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Участок | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 81 | 336 | 8 820 | 2025-09-25 |
| 82 | 358 | 8 820 | 2025-09-25 |
| 83 | 57 | 8 510 | 2025-09-25 |
| 84 | 464 | 8 429 | 2025-09-25 |
| 85 | 230 | 7 850 | 2025-09-25 |
| 86 | 236 | 7 850 | 2025-09-25 |
| 87 | 416а | 7 760 | 2025-09-25 |
| 88 | 130 | 7 740 | 2025-09-25 |
| 89 | 175 | 7 700 | 2025-09-25 |
| 90 | 432а | 7 423 | 2025-08-20 |
| 91 | 377 | 7 336 | 2025-09-25 |
| 92 | 68 | 7 309 | 2025-09-25 |
| 93 | 446 | 7 309 | 2025-09-25 |
| 94 | 264 | 7 309 | 2025-09-25 |
| 95 | 380 | 7 271 | 2025-07-20 |
| 96 | 239 | 7 163 | 2025-09-25 |
| 97 | 463 | 7 150 | 2025-09-25 |
| 98 | 38а | 7 145 | 2025-01-22 |
| 99 | 231 | 6 880 | 2025-09-25 |
| 100 | 240 | 6 880 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей