Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 096 665,78 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
61 | 266 | 10 180 | 2025-08-20 |
62 | 186 | 10 075 | 2025-08-20 |
63 | 501а | 10 048 | 2025-08-20 |
64 | 418 | 9 257 | 2025-08-20 |
65 | 265 | 9 060 | 2025-08-20 |
66 | 195 | 9 060 | 2025-08-20 |
67 | 320 | 8 344 | 2025-08-20 |
68 | 430 | 8 260 | 2025-08-20 |
69 | 523-3 | 7 962 | 2025-08-20 |
70 | 480 | 7 940 | 2025-08-20 |
71 | 140 | 7 940 | 2025-08-20 |
72 | 432а | 7 423 | 2025-08-20 |
73 | 380 | 7 271 | 2025-07-20 |
74 | 292 | 7 221 | 2025-08-20 |
75 | 393 | 7 212 | 2025-08-20 |
76 | 38а | 7 145 | 2025-01-22 |
77 | 275 | 6 949 | 2025-08-20 |
78 | 330 | 6 820 | 2025-08-20 |
79 | 281 | 6 820 | 2025-08-20 |
80 | 276 | 6 820 | 2025-08-20 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей