Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 1 932 864,34 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
61 | 15а | 7 872 | 2025-05-21 |
62 | 275 | 7 824 | 2025-05-21 |
63 | 464 | 7 689 | 2025-05-21 |
64 | 389 | 7 673 | 2025-04-22 |
65 | 501а | 7 358 | 2025-05-21 |
66 | 266 | 7 240 | 2025-05-21 |
67 | 409а | 7 240 | 2025-05-21 |
68 | 38а | 7 145 | 2025-01-22 |
69 | 193 | 7 070 | 2025-05-21 |
70 | 467 | 6 977 | 2025-05-21 |
71 | 308 | 6 966 | 2025-02-25 |
72 | 483а | 6 844 | 2025-05-21 |
73 | 106 | 6 740 | 2025-05-21 |
74 | 28 | 6 441 | 2025-03-20 |
75 | 234а | 6 301 | 2025-05-21 |
76 | 328 | 6 301 | 2025-04-22 |
77 | 22 | 6 200 | 2025-05-21 |
78 | 520 | 6 175 | 2025-01-22 |
79 | 68 | 6 141 | 2025-05-21 |
80 | 267 | 6 141 | 2025-05-21 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей