Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 1 814 274,36 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
61 | 236 | 8 660 | 2025-03-20 |
62 | 222 | 8 660 | 2025-03-20 |
63 | 191 | 8 660 | 2025-03-20 |
64 | 44 | 8 660 | 2025-03-20 |
65 | 409 | 8 660 | 2025-03-20 |
66 | 320 | 8 464 | 2025-03-20 |
67 | 224 | 7 540 | 2025-03-20 |
68 | 40 | 7 333 | 2025-03-20 |
69 | 423а | 7 260 | 2025-03-20 |
70 | 38а | 7 145 | 2025-01-22 |
71 | 308 | 6 966 | 2025-02-25 |
72 | 42 | 6 759 | 2025-03-20 |
73 | 123 | 6 720 | 2025-01-22 |
74 | 389 | 6 703 | 2025-03-20 |
75 | 493 | 6 591 | 2025-02-25 |
76 | 208 | 6 441 | 2025-03-20 |
77 | 28 | 6 441 | 2025-03-20 |
78 | 298 | 6 240 | 2025-01-22 |
79 | 416а | 6 180 | 2025-03-20 |
80 | 520 | 6 175 | 2025-01-22 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей