Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Участок | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 61 | 489 | 11 835 | 2025-04-22 |
| 62 | 15а | 11 687 | 2025-08-20 |
| 63 | 467 | 11 640 | 2025-09-25 |
| 64 | 28 | 11 446 | 2025-09-25 |
| 65 | 431 | 11 000 | 2025-09-25 |
| 66 | 267 | 10 831 | 2025-08-20 |
| 67 | 44 | 10 600 | 2025-05-21 |
| 68 | 430 | 10 260 | 2025-09-25 |
| 69 | 408а | 10 234 | 2025-09-25 |
| 70 | 409а | 10 180 | 2025-08-20 |
| 71 | 487 | 10 098 | 2025-09-25 |
| 72 | 480 | 9 940 | 2025-09-25 |
| 73 | 140 | 9 940 | 2025-09-25 |
| 74 | 292 | 9 283 | 2025-09-25 |
| 75 | 195 | 9 060 | 2025-08-20 |
| 76 | 265 | 9 060 | 2025-08-20 |
| 77 | 358 | 8 820 | 2025-09-25 |
| 78 | 75 | 8 820 | 2025-09-25 |
| 79 | 330 | 8 820 | 2025-09-25 |
| 80 | 445 | 8 820 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей