Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Участок | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 41 | 238 | 20 111 | 2025-09-25 |
| 42 | 187б | 19 318 | 2025-06-19 |
| 43 | 182-3 | 18 575 | 2025-09-25 |
| 44 | 126 | 18 278 | 2025-09-25 |
| 45 | 354 | 17 381 | 2025-09-25 |
| 46 | 184 | 16 877 | 2025-09-25 |
| 47 | 523-1 | 16 239 | 2025-09-25 |
| 48 | 234а | 14 741 | 2025-09-25 |
| 49 | 491 | 14 468 | 2025-09-25 |
| 50 | 423а | 14 140 | 2025-09-25 |
| 51 | 409 | 13 540 | 2025-08-20 |
| 52 | 247 | 13 450 | 2025-09-25 |
| 53 | 418 | 13 362 | 2025-09-25 |
| 54 | 58а | 13 054 | 2025-09-25 |
| 55 | 319 | 12 740 | 2025-09-25 |
| 56 | 501а | 12 668 | 2025-09-25 |
| 57 | 186 | 12 571 | 2025-09-25 |
| 58 | 523-3 | 12 191 | 2025-09-25 |
| 59 | 266 | 12 180 | 2025-09-25 |
| 60 | 301 | 11 975 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей