Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 1 814 274,36 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
41 | 354 | 15 762 | 2025-03-20 |
42 | 172а | 15 260 | 2025-03-20 |
43 | 390 | 14 300 | 2025-03-20 |
44 | 230 | 14 092 | 2025-02-25 |
45 | 489 | 13 604 | 2025-03-20 |
46 | 39 | 13 511 | 2025-03-20 |
47 | 125а | 13 251 | 2025-03-20 |
48 | 20а | 13 220 | 2025-02-25 |
49 | 130 | 13 220 | 2025-03-20 |
50 | 174 | 12 947 | 2025-03-20 |
51 | 319 | 12 360 | 2025-03-20 |
52 | 238 | 11 373 | 2025-03-20 |
53 | 393 | 11 370 | 2025-01-22 |
54 | 58а | 10 375 | 2025-03-20 |
55 | 386-3 | 10 271 | 2025-03-20 |
56 | 418 | 9 256 | 2025-03-20 |
57 | 408а | 9 246 | 2025-03-20 |
58 | 501а | 8 788 | 2025-03-20 |
59 | 24 | 8 747 | 2025-03-20 |
60 | 68а | 8 702 | 2025-03-20 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей