Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 1 895 453,315 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
41 | 467 | 15 686 | 2025-01-22 |
42 | 423а | 15 320 | 2025-01-22 |
43 | 523-1 | 15 157 | 2025-01-22 |
44 | 107а | 14 724 | 2025-01-22 |
45 | 187б | 14 468 | 2025-01-22 |
46 | 358 | 14 040 | 2025-01-22 |
47 | 491 | 13 703 | 2025-01-22 |
48 | 172а | 13 320 | 2025-01-22 |
49 | 230 | 13 122 | 2025-01-22 |
50 | 390 | 12 360 | 2025-01-22 |
51 | 393 | 11 370 | 2025-01-22 |
52 | 130 | 11 280 | 2025-01-22 |
53 | 174 | 11 007 | 2025-01-22 |
54 | 156а | 10 598 | 2025-01-22 |
55 | 39 | 10 441 | 2025-01-22 |
56 | 319 | 10 160 | 2025-01-22 |
57 | 238 | 9 433 | 2025-01-22 |
58 | 58а | 9 304 | 2025-01-22 |
59 | 125а | 9 050 | 2025-01-22 |
60 | 483а | 8 312 | 2025-01-22 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей