Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 096 665,78 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
41 | 184 | 17 877 | 2025-08-20 |
42 | 174 | 17 827 | 2025-08-20 |
43 | 180 | 16 668 | 2025-08-20 |
44 | 238 | 16 253 | 2025-08-20 |
45 | 182-3 | 15 336 | 2025-08-20 |
46 | 161 | 14 841 | 2025-08-20 |
47 | 431 | 14 732 | 2025-08-20 |
48 | 523-1 | 13 619 | 2025-08-20 |
49 | 409 | 13 540 | 2025-08-20 |
50 | 58а | 12 415 | 2025-08-20 |
51 | 423а | 12 140 | 2025-08-20 |
52 | 489 | 11 835 | 2025-04-22 |
53 | 15а | 11 687 | 2025-08-20 |
54 | 467 | 11 667 | 2025-08-20 |
55 | 491 | 11 539 | 2025-08-20 |
56 | 234а | 11 502 | 2025-08-20 |
57 | 267 | 10 831 | 2025-08-20 |
58 | 247 | 10 831 | 2025-08-20 |
59 | 44 | 10 600 | 2025-05-21 |
60 | 266 | 10 180 | 2025-08-20 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей