Официальный сайт садового товарищества
Обращаем внимание потенциальных покупателей домовладений, что общая сумма задолженности: 2 045 788,86 ₽ рублей.
Поэтому настоятельно рекомендуем обратиться в правления для проверки отсутствия задолженности перед СНТ у заинтересовавшего Вас участка/недвижимости.
| # | Улица | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 41 | СНТ Энергия | 13384 | 2026-01-21 |
| 42 | ул. Энергичная | 13293 | 2026-01-21 |
| 43 | СНТ Энергия | 12792 | 2026-01-21 |
| 44 | СНТ Энергия | 12068 | 2026-01-21 |
| 45 | СНТ Энергия | 11820 | 2026-01-21 |
| 46 | СНТ Энергия | 11820 | 2026-01-21 |
| 47 | СНТ Энергия | 11820 | 2026-01-21 |
| 48 | no_data | 11820 | 2026-01-21 |
| 49 | 6-я Канатная | 10875 | 2026-01-21 |
| 50 | СНТ Энергия | 10850 | 2026-01-21 |
| 51 | 3-я Канатная | 10850 | 2026-01-21 |
| 52 | Славная | 10760 | 2026-01-21 |
| 53 | 8-я Канатная | 10689 | 2026-01-21 |
| 54 | ул. Дневная | 10645 | 2026-01-21 |
| 55 | 5-я Канатная | 10610 | 2026-01-21 |
| 56 | 8-я Канатная | 10575 | 2026-01-21 |
| 57 | СНТ Энергия | 10468 | 2026-01-21 |
| 58 | ул. Дневная | 10257 | 2026-01-21 |
| 59 | 6-я Канатная | 9972 | 2026-01-21 |
| 60 | ул. Энергичная | 9000 | 2026-01-21 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей