Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 1 932 864,34 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
21 | 1 | 31 245 | 2025-05-21 |
22 | 500 | 29 280 | 2025-05-21 |
23 | 490 | 27 800 | 2025-05-21 |
24 | 261 | 27 400 | 2025-05-21 |
25 | 495 | 27 400 | 2025-05-21 |
26 | 158 | 27 150 | 2025-05-21 |
27 | 471а | 26 320 | 2025-05-21 |
28 | 456 | 25 834 | 2025-05-21 |
29 | 286а | 24 095 | 2025-05-21 |
30 | 523-3 | 23 221 | 2025-05-21 |
31 | 510а | 21 812 | 2025-05-21 |
32 | 523-1 | 21 298 | 2025-05-21 |
33 | 107а | 20 865 | 2025-05-21 |
34 | 180 | 20 353 | 2025-05-21 |
35 | 354 | 18 833 | 2025-05-21 |
36 | 187б | 18 348 | 2025-05-21 |
37 | 182-3 | 18 146 | 2025-05-21 |
38 | 125а | 17 451 | 2025-05-21 |
39 | 172а | 17 200 | 2025-05-21 |
40 | 390 | 16 240 | 2025-05-21 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей