Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 1 814 274,36 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
21 | 427 | 30 591 | 2025-03-20 |
22 | 1 | 29 305 | 2025-03-20 |
23 | 500 | 27 340 | 2025-03-20 |
24 | 261 | 26 000 | 2025-03-20 |
25 | 495 | 26 000 | 2025-03-20 |
26 | 490 | 25 860 | 2025-03-20 |
27 | 158 | 25 750 | 2025-03-20 |
28 | 182-3 | 25 076 | 2025-03-20 |
29 | 471а | 24 380 | 2025-03-20 |
30 | 510а | 23 741 | 2025-03-20 |
31 | 286а | 21 590 | 2025-03-20 |
32 | 234а | 20 529 | 2025-03-20 |
33 | 180 | 20 413 | 2025-03-20 |
34 | 523-3 | 20 151 | 2025-03-20 |
35 | 467 | 18 757 | 2025-03-20 |
36 | 431 | 18 412 | 2025-03-20 |
37 | 523-1 | 18 227 | 2025-03-20 |
38 | 107а | 17 795 | 2025-03-20 |
39 | 184 | 17 432 | 2025-03-20 |
40 | 187б | 16 408 | 2025-03-20 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей