Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 429 509,984 рублей
| # | Участок | Долг | Дата |
|---|---|---|---|
| 21 | 68а | 34 473 | 2025-09-25 |
| 22 | 144 | 33 740 | 2025-05-21 |
| 23 | 490 | 32 740 | 2025-09-25 |
| 24 | 500 | 32 220 | 2025-08-20 |
| 25 | 471а | 31 260 | 2025-09-25 |
| 26 | 261 | 30 900 | 2025-09-25 |
| 27 | 495 | 30 900 | 2025-09-25 |
| 28 | 158 | 30 650 | 2025-09-25 |
| 29 | 286а | 29 600 | 2025-09-25 |
| 30 | 125а | 27 130 | 2025-09-25 |
| 31 | 107а | 25 805 | 2025-09-25 |
| 32 | 174 | 23 729 | 2025-09-25 |
| 33 | 161 | 23 345 | 2025-09-25 |
| 34 | 180 | 23 313 | 2025-09-25 |
| 35 | 456 | 23 143 | 2025-09-25 |
| 36 | 447 | 23 088 | 2025-09-25 |
| 37 | 386-3 | 22 400 | 2025-09-25 |
| 38 | 172а | 22 140 | 2025-09-25 |
| 39 | 390 | 21 180 | 2025-09-25 |
| 40 | 275 | 20 137 | 2025-09-25 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей