Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 1 895 453,315 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
21 | 495 | 32 335 | 2025-01-22 |
22 | 261 | 32 335 | 2025-01-22 |
23 | 158 | 29 906 | 2025-01-22 |
24 | 144 | 29 860 | 2025-01-22 |
25 | 427 | 28 651 | 2025-01-22 |
26 | 1 | 27 365 | 2025-01-22 |
27 | 500 | 25 400 | 2025-01-22 |
28 | 490 | 23 920 | 2025-01-22 |
29 | 354 | 22 692 | 2025-01-22 |
30 | 471а | 22 440 | 2025-01-22 |
31 | 184 | 22 362 | 2025-01-22 |
32 | 182-3 | 22 005 | 2025-01-22 |
33 | 431 | 20 907 | 2025-01-22 |
34 | 510а | 20 671 | 2025-01-22 |
35 | 20а | 19 685 | 2025-01-22 |
36 | 286а | 19 085 | 2025-01-22 |
37 | 180 | 18 473 | 2025-01-22 |
38 | 523-3 | 17 080 | 2025-01-22 |
39 | 386-3 | 16 635 | 2025-01-22 |
40 | 234а | 16 328 | 2025-01-22 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей