Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 096 665,78 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
21 | 500 | 32 220 | 2025-08-20 |
22 | 490 | 30 740 | 2025-08-20 |
23 | 261 | 29 500 | 2025-08-20 |
24 | 495 | 29 500 | 2025-08-20 |
25 | 471а | 29 260 | 2025-08-20 |
26 | 158 | 29 250 | 2025-08-20 |
27 | 286а | 27 600 | 2025-08-20 |
28 | 510а | 26 501 | 2025-08-20 |
29 | 456 | 25 524 | 2025-08-20 |
30 | 125а | 23 891 | 2025-08-20 |
31 | 107а | 23 805 | 2025-08-20 |
32 | 354 | 23 523 | 2025-08-20 |
33 | 447 | 21 088 | 2025-08-20 |
34 | 172а | 20 140 | 2025-08-20 |
35 | 386-3 | 19 471 | 2025-08-20 |
36 | 68а | 19 342 | 2025-08-20 |
37 | 187б | 19 318 | 2025-06-19 |
38 | 390 | 19 180 | 2025-08-20 |
39 | 130 | 18 100 | 2025-08-20 |
40 | 319 | 18 001 | 2025-08-20 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей