Официальный сайт садового товарищества
Общая сумма задолженности: 2 096 665,78 рублей
# | Участок | Долг | Дата |
---|---|---|---|
1 | 245а | 80 805 | 2025-08-20 |
2 | 396 | 80 380 | 2025-08-20 |
3 | 367 | 62 623 | 2025-08-20 |
4 | 251 | 61 854 | 2025-08-20 |
5 | 315 | 60 910 | 2025-08-20 |
6 | 139 | 56 419 | 2025-08-20 |
7 | 471 | 56 175 | 2025-08-20 |
8 | 297 | 51 755 | 2025-08-20 |
9 | 382 | 49 420 | 2025-08-20 |
10 | 346 | 44 365 | 2025-08-20 |
11 | 401 | 41 140 | 2025-08-20 |
12 | 120 | 41 140 | 2025-08-20 |
13 | 436 | 41 140 | 2025-08-20 |
14 | 143 | 41 140 | 2025-08-20 |
15 | 81 | 41 044 | 2025-08-20 |
16 | 508 | 40 140 | 2025-08-20 |
17 | 343 | 37 230 | 2025-04-22 |
18 | 427 | 35 471 | 2025-08-20 |
19 | 1 | 34 185 | 2025-08-20 |
20 | 144 | 33 740 | 2025-05-21 |
Список должников с суммой, свыше: 5000 рублей